Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
30.05.2023 11420.2 12239.03 142.76
29.05.2023 11415 12254 142.56
26.05.2023 11425.15 12261.47 143.13
25.05.2023 11418 12301.75 142.8
24.05.2023 11430.09 12322.78 142.59
23.05.2023 11450.03 12387.79 143.41
22.05.2023 11478.16 12398.71 143.85
19.05.2023 11488.14 12429.02 143.53
18.05.2023 11463.02 12415.6 141.85
17.05.2023 11420.03 12440.98 142.55
16.05.2023 11417.17 12409.32 144.4
15.05.2023 11433.03 12474.58 148.27
12.05.2023 11465 12528.95 151.73
11.05.2023 11453.07 12549.13 150.09
10.05.2023 11433.05 12618.66 148.1
08.05.2023 11424.06 12597.31 148.73
05.05.2023 11445.03 12652.48 146.15
04.05.2023 11459.46 12652.39 144.58
03.05.2023 11438.01 12528.05 143.5
02.05.2023 11420.01 12565.44 142.51
01.05.2023 11408.01 12536.26 141.52
28.04.2023 11390.24 12572.55 139.74
27.04.2023 11377.11 12562.6 139.41
26.04.2023 11402.01 12577.56 139.94
25.04.2023 11424.87 12523.94 139.99
20.04.2023 11416.17 12477.87 139.89
19.04.2023 11435.99 12551 140.22
18.04.2023 11455 12578.74 140.88
17.04.2023 11441.96 12658.24 140.37
14.04.2023 11421 12590.51 139.95
13.04.2023 11430.1 12490.81 139.29
12.04.2023 11418.11 12460.58 138.97
11.04.2023 11410.17 12443.93 139.64
10.04.2023 11397.04 12438.73 137.13
07.04.2023 11374 12407.9 140.74
06.04.2023 11365.26 12447.23 143.11
05.04.2023 11381.2 12440.79 143.4
04.04.2023 11395.73 12365.51 146.46
03.04.2023 11404.65 12411.68 147.81
31.03.2023 11433.21 12417.61 148.43
30.03.2023 11415.05 12396.74 148.41
29.03.2023 11391.94 12321.52 148.73
28.03.2023 11405.48 12279.14 149.06
27.03.2023 11430.07 12299.9 147.9
25.03.2023 11408.02 12236.24 148.94
24.03.2023 11391.23 12399.35 148.9
23.03.2023 11375.05 12111.02 148.48
17.03.2023 11417.98 12123.61 149.33
16.03.2023 11449.6 12225.88 151.23
15.03.2023 11446.04 12261 152.09
14.03.2023 11420.26 12186.56 151.14
13.03.2023 11402.11 12136.41 149.63
11.03.2023 11390.26 12052.03 149.85
10.03.2023 11407.1 12044.76 150.41
09.03.2023 11385.01 12133.01 150.89
07.03.2023 11348.03 12062.96 150.67
06.03.2023 11375.1 12068.98 150.93
03.03.2023 11364 12071.98 150.65
02.03.2023 11349.99 12078.66 150.9
01.03.2023 11336.04 12023 151.52
Базовая расчетная величина
330 000 01.05.2023
Ставка рефинансирования
14% 16.03.2023
МРОТ
980 000.00 01.05.2023
Справочник
Дата:
Курс валют на 30.05.2023
  • USD 11420.20
  • EUR 12239.03
  • RUB 142.76
Базовая расчетная величина:330 000 сум
Основная ставка : 14 %
МРОТ : 980 000.00 сум
Календарь бухгалтера