Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
30.10.2024 12784.97 13830.78 131.45
29.10.2024 12794.92 13836.43 131.76
28.10.2024 12808.39 13862.52 132.63
25.10.2024 12816.11 13836.27 132.86
24.10.2024 12827.9 13832.32 132.85
23.10.2024 12817.85 13865.07 132.95
22.10.2024 12805.09 13889.68 133.1
21.10.2024 12815.13 13898.01 133.2
18.10.2024 12803.06 13902.84 131.84
17.10.2024 12777.06 13920.61 131.44
16.10.2024 12793.03 13961.03 131.87
15.10.2024 12803.05 13992.45 133.21
14.10.2024 12780.14 13980.2 133.11
11.10.2024 12768.3 13960.86 131.15
10.10.2024 12778 14012.35 131.58
09.10.2024 12787.03 14049.11 133.05
08.10.2024 12794.88 14021.91 132.99
07.10.2024 12775.02 14090.85 134.6
04.10.2024 12741.02 14062.26 134.38
03.10.2024 12757.94 14125.59 135.06
02.10.2024 12739.99 14256.05 136.83
30.09.2024 12715.42 14190.41 137
27.09.2024 12736.48 14193.53 137.6
26.09.2024 12757.65 14268.16 138.05
25.09.2024 12754.83 14202.5 137.21
24.09.2024 12747.29 14158.42 137.27
23.09.2024 12729.83 14207.76 137.46
20.09.2024 12724.84 14223.83 137.11
19.09.2024 12739.95 14191.03 139.14
18.09.2024 12732.56 14181.53 139.37
17.09.2024 12729.48 14156.45 139.72
16.09.2024 12749.75 14142.02 140.25
13.09.2024 12741.76 14035.05 139.85
12.09.2024 12715.07 14041.25 139.71
11.09.2024 12686.71 14004.86 139.09
10.09.2024 12681.79 14023.52 140.11
09.09.2024 12700.1 14114.89 141.25
06.09.2024 12707.95 14099.47 140.95
05.09.2024 12650.26 13983.6 141.96
04.09.2024 12640.04 14008.96 138.33
30.08.2024 12625.01 14006.19 138.11
29.08.2024 12673.94 14113.7 138.65
28.08.2024 12652.19 14131.23 138.41
27.08.2024 12669.65 14158.33 138
26.08.2024 12688.08 14106.61 138.2
23.08.2024 12677.04 14122.22 139.06
22.08.2024 12645.01 14057.46 137.66
21.08.2024 12625.21 13982.42 138.42
20.08.2024 12640.93 13949.27 141.14
19.08.2024 12658 13911.14 142.21
16.08.2024 12650.05 13930.24 142.6
15.08.2024 12622.77 13917.87 139.46
14.08.2024 12619.96 13779.73 135.83
13.08.2024 12630.96 13801.85 139.09
12.08.2024 12643 13806.16 143.33
09.08.2024 12651.98 13824.82 145.91
08.08.2024 12640.01 13795.31 146.96
07.08.2024 12615.97 13767.81 148.58
06.08.2024 12594.85 13793.88 148.33
05.08.2024 12581.86 13614.83 146.62
02.08.2024 12574.88 13553.21 146.54
01.08.2024 12544.11 13580.25 145.68
Базовая расчетная величина
375 000 01.10.2024
340 000 01.09.2024
Ставка рефинансирования
13.5% 25.07.2024
МРОТ
1 155 000.00 01.10.2024
Справочник
Дата:
Курс валют на 30.10.2024
  • USD 12784.97
  • EUR 13830.78
  • RUB 131.45
БРВ: 375 000 сум
Основная ставка: 13.5 %
МРОТ: 1 155 000.00 сум
Календарь бухгалтера