Хорижий валюталар расмий курсининг Ўзбекистон Республикаси сўмига нисбатан динамикаси
Давр учун
Бошқа валюталар
Сана USD EUR RUB
26.09.2026 11825.4 13483.32 140.34
25.09.2026 11830.87 13450.52 139.27
24.09.2026 11814.05 13482.19 139.93
23.09.2026 11802.19 13527.67 139.87
22.09.2026 11809.82 13569.48 140.68
19.09.2026 11839.59 13569.35 140.42
18.09.2026 11833.37 13577.61 139.79
17.09.2026 11797.46 13608.37 139.77
16.09.2026 11774.92 13588.26 139.17
15.09.2026 11765.21 13586.46 139.35
14.09.2026 11765.76 13638.87 139.71
11.09.2026 11783.47 13688.86 139.7
10.09.2026 11797.92 13739.86 138
09.09.2026 11813.21 13719.86 136.71
08.09.2026 11789.33 13702.74 136.48
07.09.2026 11785.3 13695.7 136.13
04.09.2026 11795 13698.71 135.8
03.09.2026 11813.09 13677.2 135.61
02.09.2026 11820.48 13766.13 137.51
28.08.2026 11801.23 13737.81 136.73
27.08.2026 11823.69 13797.06 139.74
26.08.2026 11778.52 13733.75 138.96
25.08.2026 11818.07 13788.14 141.69
24.08.2026 11853.55 13869.84 141.86
21.08.2026 11847.16 13843.41 141.44
20.08.2026 11794.88 13685.6 138.67
19.08.2026 11820.4 13684.48 139.05
18.08.2026 11857.35 13746.23 139.32
17.08.2026 11891.18 13753.34 141.83
14.08.2026 11937.89 13769.16 141.76
13.08.2026 11948.58 13793.44 144.29
12.08.2026 11889.95 13717.44 143.93
11.08.2026 11934.61 13788.05 144.64
10.08.2026 11952.1 13779.58 145.21
07.08.2026 11915.64 13749.46 146.19
06.08.2026 11886.72 13717.27 146.37
05.08.2026 11942.21 13743.1 147.42
04.08.2026 11989.46 13815.45 149.48
03.08.2026 11960.18 13761.38 150.42
31.07.2026 12006.39 13765.33 150.44
30.07.2026 12035.26 13710.57 151.46
29.07.2026 12050.34 13685.57 153.29
28.07.2026 11988.92 13663.77 153.49
27.07.2026 12019.08 13689.73 153.87
24.07.2026 12101.84 13811.83 153.75
23.07.2026 12048.84 13741.7 152.88
22.07.2026 11986.56 13691.65 152.09
21.07.2026 11960.09 13670.38 152.53
20.07.2026 12031.25 13764.95 153.24
17.07.2026 12093.35 13867.44 155.22
16.07.2026 12088.98 13801.99 154.47
15.07.2026 12065.49 13754.66 155.66
14.07.2026 12092.87 13824.57 157.13
13.07.2026 12075.98 13800.43 157.32
10.07.2026 12012.21 13731.16 158.14
09.07.2026 12004.75 13691.42 157.11
08.07.2026 12021.32 13734.36 157.64
07.07.2026 12042.05 13744.8 155.03
06.07.2026 11973.9 13700.54 154.82
03.07.2026 11909.66 13588.92 152.28
02.07.2026 11934.24 13591.91 152.98
01.07.2026 12009.27 13688.17 153.75
Базавий ҳисоблаш миқдори
440 000 01.09.2026
Асосий ставкаси
14.0% 24.03.2025
МҲЭКМ
1 360 000.00 01.09.2026
Маълумотнома
Сана:
Валюталар курси 26.09.2026 да
  • USD 11825.40
  • EUR 13483.32
  • RUB 140.34
БҲМ: 440 000 сум
Асосий ставка : 14.0 %
МҲЭКМ: 1 360 000.00 сум
Бухгалтер тақвими