Хорижий валюталар расмий курсининг Ўзбекистон Республикаси сўмига нисбатан динамикаси
Давр учун
Бошқа валюталар
Сана USD EUR RUB
01.06.2026 12001.94 13973.86 166.67
26.05.2026 11997.83 13967.87 167.31
25.05.2026 11979.64 13901.17 167.52
22.05.2026 12021.22 13978.27 169.53
21.05.2026 12076.18 13995.09 169.47
20.05.2026 12055.81 14008.85 169.06
19.05.2026 12019.27 13984.42 165.65
18.05.2026 11986.3 13937.67 163.61
15.05.2026 11975.36 14020.75 162.91
14.05.2026 12073.42 14134.35 164.47
13.05.2026 12145.65 14268.71 164.33
12.05.2026 12141.94 14289.85 162.63
08.05.2026 12114.97 14260.53 162.07
07.05.2026 12074.28 14218.67 160.86
06.05.2026 12037.21 14071.5 159.62
05.05.2026 11993.53 14054.02 158.52
04.05.2026 11952.73 14021.75 159.48
01.05.2026 11937.6 13961.02 159.47
30.04.2026 11974.79 14008.11 159.64
29.04.2026 12029.2 14065.74 160.26
28.04.2026 12072.96 14177.28 161.17
27.04.2026 12020.48 14048.33 158.77
24.04.2026 12015.96 14051.46 160.3
23.04.2026 12042.49 14147.52 160.55
22.04.2026 12060.55 14183.21 161.32
21.04.2026 12097.33 14233.72 160.53
20.04.2026 12128.46 14304.31 159.04
17.04.2026 12165.24 14330.65 159.42
16.04.2026 12190.43 14362.76 162.09
15.04.2026 12141.38 14313.47 160.26
14.04.2026 12126.1 14171.77 159.11
13.04.2026 12158.59 14238.92 157.88
10.04.2026 12198.28 14241.49 156.57
09.04.2026 12228.58 14282.98 155.96
08.04.2026 12208.08 14116.2 155
07.04.2026 12175.34 14063.74 154.29
06.04.2026 12170.67 14048.6 152.3
03.04.2026 12149.84 14003.91 151.1
02.04.2026 12142.1 14079.98 150.53
01.04.2026 12194.21 13984.32 149.97
Базавий ҳисоблаш миқдори
412 000 01.08.2025
Асосий ставкаси
14.0% 24.03.2025
МҲЭКМ
1 271 000.00 01.08.2025
Маълумотнома
Сана:
Валюталар курси 01.06.2026 да
  • USD 12001.94
  • EUR 13973.86
  • RUB 166.67
БҲМ: 412 000 сум
Асосий ставка : 14.0 %
МҲЭКМ: 1 271 000.00 сум
Бухгалтер тақвими