Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
28.04.2026 12072.96 14177.28 161.17
27.04.2026 12020.48 14048.33 158.77
24.04.2026 12015.96 14051.46 160.3
23.04.2026 12042.49 14147.52 160.55
22.04.2026 12060.55 14183.21 161.32
21.04.2026 12097.33 14233.72 160.53
20.04.2026 12128.46 14304.31 159.04
17.04.2026 12165.24 14330.65 159.42
16.04.2026 12190.43 14362.76 162.09
15.04.2026 12141.38 14313.47 160.26
14.04.2026 12126.1 14171.77 159.11
13.04.2026 12158.59 14238.92 157.88
10.04.2026 12198.28 14241.49 156.57
09.04.2026 12228.58 14282.98 155.96
08.04.2026 12208.08 14116.2 155
07.04.2026 12175.34 14063.74 154.29
06.04.2026 12170.67 14048.6 152.3
03.04.2026 12149.84 14003.91 151.1
02.04.2026 12142.1 14079.98 150.53
01.04.2026 12194.21 13984.32 149.97
31.03.2026 12210.71 14036.21 150.36
30.03.2026 12195.5 14049.22 149.71
27.03.2026 12179.87 14079.93 148.52
26.03.2026 12171.61 14117.85 149.8
25.03.2026 12196 14141.26 151.74
24.03.2026 12192.06 13996.48 143
19.03.2026 12178.85 14053.18 146.54
18.03.2026 12129.01 13968.98 147.99
17.03.2026 12091.22 13844.45 149.16
16.03.2026 12081.63 13837.09 150.44
13.03.2026 12102.39 13990.36 153.08
12.03.2026 12135.76 14067.77 153.4
11.03.2026 12158.13 14166.65 153.98
10.03.2026 12191.25 14111.37 154.2
06.03.2026 12175.53 14151.62 155.08
05.03.2026 12179.81 14139.54 156.73
04.03.2026 12209.86 14170.76 157.53
03.03.2026 12190.57 14303.2 157.48
02.03.2026 12172.18 14357.09 157.45
Минимальная зарплата
412 000 01.08.2025
Ставка рефинансирования
14.0% 24.03.2025
МРОТ
1 271 000.00 01.08.2025
Справочник
Дата:
Курс валют на 28.04.2026
  • USD 12072.96
  • EUR 14177.28
  • RUB 161.17
Минимальная зарплата 412 000 сум
Ставка рефинансирования 14.0 %
МРОТ 1 271 000.00 сум
Календарь бухгалтера