Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
01.05.2025 12920.16 14681.18 158.61
30.04.2025 12933.16 14719.23 158.28
29.04.2025 12948.1 14696.09 156.93
28.04.2025 12957.14 14702.47 156.56
25.04.2025 12927.17 14717.58 155.73
24.04.2025 12890.43 14720.87 156.04
23.04.2025 12878.96 14801.79 158.39
22.04.2025 12909.64 14908.05 159.75
21.04.2025 12938.2 14710.73 159.51
18.04.2025 12964.43 14744.45 158.28
17.04.2025 12994.59 14761.85 157.68
16.04.2025 12980.89 14722.93 158.67
15.04.2025 12969.56 14768.44 157.09
14.04.2025 12980.33 14779.4 154.51
11.04.2025 12968.38 14343.03 152.37
10.04.2025 12973.31 14329.02 151.19
09.04.2025 12960.38 14152.73 151.92
08.04.2025 12966.38 14213.75 150.23
07.04.2025 12947.2 14222.5 153.38
04.04.2025 12920.44 14252.54 153.52
03.04.2025 12915 13957.24 153.55
02.04.2025 12925.2 13982.48 152.58
01.04.2025 12937.16 13937.2 154.55
28.03.2025 12913.19 13908.8 154.17
27.03.2025 12909.19 13935.47 153.3
26.03.2025 12929.37 13963.72 152.87
25.03.2025 12947.07 14033.33 155.01
24.03.2025 12940.58 14044.41 153.22
20.03.2025 12926.51 14092.48 156
19.03.2025 12935.68 14164.57 158.8
18.03.2025 12943.39 14108.3 153.7
17.03.2025 12953.2 14058.11 151.13
14.03.2025 12938.11 14076.66 149.99
13.03.2025 12920 14102.18 149.52
12.03.2025 12931.94 14107.45 150.18
11.03.2025 12940.11 14055.55 145.62
07.03.2025 12918.36 13951.83 144.65
06.03.2025 12900.37 13818.88 143.8
05.03.2025 12903.33 13562.69 144.48
04.03.2025 12897.2 13449.2 144.65
03.03.2025 12890.07 13400.52 146.46
Минимальная зарплата
375 000 01.10.2024
Ставка рефинансирования
14.0% 24.04.2025
МРОТ
1 155 000.00 01.10.2024
Справочник
Дата:
Курс валют на 01.05.2025
  • USD 12920.16
  • EUR 14681.18
  • RUB 158.61
Минимальная зарплата 375 000 сум
Ставка рефинансирования 14.0 %
МРОТ 1 155 000.00 сум
Календарь бухгалтера


Май 2025
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
2
3
4
6
8
9
10
11
13
17
18
19
21
22
24
25
27
28
29
30
31
Период: Количество часов Количество
рабочих дней
(5/7)
40
(6/7)
40

36
5/7 6/7
Май 167 171 155 21 26
II квартал 502 504 454 63 76
I полугодие 980 981 883 123 148
Годовой 2010 2012 1811 252 303