Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
28.06.2024 12555.16 13430.25 147.69
27.06.2024 12580.27 13447.05 144.75
26.06.2024 12586.41 13497.67 144.49
25.06.2024 12599.92 13510.89 144.48
24.06.2024 12625.18 13505.16 146.62
21.06.2024 12639.81 13556.2 146.96
20.06.2024 12643.91 13575.77 151.59
19.06.2024 12627.02 13494.5 142.18
14.06.2024 12614.8 13626.51 143.33
13.06.2024 12621.01 13571.37 141.55
12.06.2024 12598.05 13544.16 141.43
11.06.2024 12634.92 13572.43 142
10.06.2024 12646.87 13774.97 142.44
07.06.2024 12659.97 13774.05 142.35
06.06.2024 12676.03 13783.92 142.92
05.06.2024 12665.03 13769.42 142.91
04.06.2024 12614.95 13668.3 141.38
03.06.2024 12599.85 13668.32 139.64
31.05.2024 12619.83 13645.82 140.36
30.05.2024 12640.87 13717.87 141.57
29.05.2024 12650.09 13759.5 143.18
28.05.2024 12679.99 13779.35 143.34
27.05.2024 12704.68 13757.9 141.66
24.05.2024 12712.88 13788.39 140.85
23.05.2024 12724.72 13798.69 141.08
22.05.2024 12708.86 13817.07 140.54
21.05.2024 12687.7 13790.26 140.03
20.05.2024 12694.87 13766.32 139.48
17.05.2024 12720 13827.91 140.04
16.05.2024 12727.96 13781.84 139.46
15.05.2024 12710.95 13718.93 139.06
14.05.2024 12699.85 13694.25 139.02
13.05.2024 12718.08 13710.09 137.82
10.05.2024 12695 13648.39 138.12
08.05.2024 12683.99 13647.97 139.24
07.05.2024 12648.12 13622.03 138.42
06.05.2024 12675 13616.75 138.36
03.05.2024 12670.05 13560.75 138
02.05.2024 12632.22 13478.58 134.39
01.05.2024 12610.17 13526.93 135.24
30.04.2024 12620.01 13522.34 135.74
29.04.2024 12662.01 13593.93 137.65
26.04.2024 12640.21 13559.15 137.02
25.04.2024 12689.97 13557.96 137.2
24.04.2024 12705 13543.53 136.11
23.04.2024 12711 13538.49 136.31
22.04.2024 12690 13526.27 135.95
19.04.2024 12697 13547.7 135.05
18.04.2024 12694.96 13508.71 134.66
17.04.2024 12671.84 13468.9 134.64
16.04.2024 12654.57 13483.44 135.26
15.04.2024 12667 13481.49 135.77
13.04.2024 12664.23 13759.69 136.46
09.04.2024 12675.88 13725.44 136.97
08.04.2024 12685.08 13749.36 137.23
05.04.2024 12680.07 13769.29 137.43
04.04.2024 12668 13640.9 137.13
03.04.2024 12633.52 13570.93 136.66
02.04.2024 12645 13638.9 136.99
01.04.2024 12628.05 13616.83 136.42
Базовая расчетная величина
340 000 01.12.2023
Ставка рефинансирования
14% 16.03.2023
МРОТ
1 050 000.00 01.12.2023
Справочник
Дата:
Курс валют на 28.06.2024
  • USD 12555.16
  • EUR 13430.25
  • RUB 147.69
БРВ: 340 000 сум
Основная ставка: 14 %
МРОТ: 1 050 000.00 сум
Календарь бухгалтера