Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
22.11.2024 12844.21 13508.26 127.35
21.11.2024 12855.93 13570.72 128.16
20.11.2024 12844 13550.42 128.3
19.11.2024 12825.01 13552.19 128.62
18.11.2024 12812.3 13532.35 128.37
15.11.2024 12800.13 13467.02 129.02
14.11.2024 12808.03 13612.37 130.15
13.11.2024 12793.38 13595.52 130.73
12.11.2024 12803.81 13677.03 130.64
11.11.2024 12822.98 13823.17 131.24
08.11.2024 12809.05 13765.89 130.56
07.11.2024 12786.98 13753.68 130.27
06.11.2024 12774.98 13914.51 130.14
05.11.2024 12790.12 13936.11 130.03
04.11.2024 12795.02 13894.11 131.62
01.11.2024 12780.09 13889.4 131.67
31.10.2024 12774.34 13848.66 132.17
30.10.2024 12784.97 13830.78 131.45
29.10.2024 12794.92 13836.43 131.76
28.10.2024 12808.39 13862.52 132.63
25.10.2024 12816.11 13836.27 132.86
24.10.2024 12827.9 13832.32 132.85
23.10.2024 12817.85 13865.07 132.95
22.10.2024 12805.09 13889.68 133.1
21.10.2024 12815.13 13898.01 133.2
18.10.2024 12803.06 13902.84 131.84
17.10.2024 12777.06 13920.61 131.44
16.10.2024 12793.03 13961.03 131.87
15.10.2024 12803.05 13992.45 133.21
14.10.2024 12780.14 13980.2 133.11
11.10.2024 12768.3 13960.86 131.15
10.10.2024 12778 14012.35 131.58
09.10.2024 12787.03 14049.11 133.05
08.10.2024 12794.88 14021.91 132.99
07.10.2024 12775.02 14090.85 134.6
04.10.2024 12741.02 14062.26 134.38
03.10.2024 12757.94 14125.59 135.06
02.10.2024 12739.99 14256.05 136.83
30.09.2024 12715.42 14190.41 137
27.09.2024 12736.48 14193.53 137.6
26.09.2024 12757.65 14268.16 138.05
25.09.2024 12754.83 14202.5 137.21
24.09.2024 12747.29 14158.42 137.27
23.09.2024 12729.83 14207.76 137.46
20.09.2024 12724.84 14223.83 137.11
19.09.2024 12739.95 14191.03 139.14
18.09.2024 12732.56 14181.53 139.37
17.09.2024 12729.48 14156.45 139.72
16.09.2024 12749.75 14142.02 140.25
13.09.2024 12741.76 14035.05 139.85
12.09.2024 12715.07 14041.25 139.71
11.09.2024 12686.71 14004.86 139.09
10.09.2024 12681.79 14023.52 140.11
09.09.2024 12700.1 14114.89 141.25
06.09.2024 12707.95 14099.47 140.95
05.09.2024 12650.26 13983.6 141.96
04.09.2024 12640.04 14008.96 138.33
Базовая расчетная величина
375 000 01.10.2024
340 000 01.09.2024
Ставка рефинансирования
13.5% 25.07.2024
МРОТ
1 155 000.00 01.10.2024
Справочник
Дата:
Курс валют на 22.11.2024
  • USD 12844.21
  • EUR 13508.26
  • RUB 127.35
БРВ: 375 000 сум
Основная ставка: 13.5 %
МРОТ: 1 155 000.00 сум
Календарь бухгалтера