1. Valyutalar kursi
| Soʻmga nisbatan хorijiy valyutalar kursi dinamikasi | 23 | |
| 2026 yil | 7 | |
| 2025 yil | 53 | |
| 2024 yil | 52 | |
| 2023 yil | 52 | |
| 2022 yil | 52 | |
| 2021 yil | 53 | |
| 2020 yil | 53 | |
| 2019 yil | 54 | |
| 2018 yil | 52 | |
| 2017 yil | 52 | |
| 2016 yil | 52 | |
| 2015 yil | 52 | |
| 2014 yil | 52 | |
| 2013 yil | 53 | |
| 2012 yil | 52 | |
| 2011 yil | 52 | |
| 2010 yil | 52 | |
| 2009 yil | 52 | |
| 2008 yil | 2 | |
| 2007 yil | 2 | |
| 2006 yil | 2 | |
| 2005 yil | 2 | |
| 2004 yil | 2 | |
| 2003 yil | 1 | |
| 2002 yil | 52 | |
| 2001 yil | 54 | |
| 2000 yil | 49 |

Bizning Facebook
Telegram kanali @uz_buxgalter