1. Kursi valyut
| Dinamika kursov inostranniх valyut k sumu | 28 | |
| 2026 g. | 8 | |
| 2025 g. | 53 | |
| 2024 g. | 52 | |
| 2023 g. | 52 | |
| 2022 g. | 52 | |
| 2021 g. | 53 | |
| 2020 g. | 53 | |
| 2019 g. | 54 | |
| 2018 g. | 52 | |
| 2017 g. | 52 | |
| 2016 g. | 52 | |
| 2015 g. | 52 | |
| 2014 g. | 52 | |
| 2013 g. | 53 | |
| 2012 g. | 52 | |
| 2011 g. | 52 | |
| 2010 g. | 2 | |
| 2009 g. | 2 | |
| 2008 g. | 2 | |
| 2007 g. | 2 | |
| 2006 g. | 2 | |
| 2005 g. | 2 | |
| 2004 g. | 2 | |
| 2003 g. | 2 | |
| 2002 g. | 52 | |
| 2001 g. | 54 | |
| 2000 g. | 49 |

Bizning Facebook
Telegram kanali @uz_buxgalter