Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari
| 2019 y. | 5 | |
| 2018 y. | 61 | |
| 2017 y. | 84 | |
| 2016 y. | 35 | |
| 2015 y. | 15 | |
| 2014 y. | 17 | |
| 2013 y. | 26 | |
| 2012 y. | 35 | |
| 2011 y. | 20 | |
| 2010 y. | 18 | |
| 2009 y. | 21 | |
| 2008 y. | 20 | |
| 2007 y. | 21 | |
| 2006 y. | 38 | |
| 2005 y. | 28 | |
| 2004 y. | 21 | |
| 2003 y. | 18 | |
| 2002 y. | 10 | |
| 2001 y. | 8 | |
| 2000 y. | 8 | |
| 1999 y. | 6 | |
| 1998 y. | 9 | |
| 1997 y. | 7 | |
| 1991-1996 y. | 15 | |
| 2020 y. | 11 | |
| 2021 y. | 2 | |
| 2022 y. | 4 | |
| 2023 ,?2024 y. | 4 | |
| 2025 y. | 10 |

Bizning Facebook
Telegram kanali @uz_buxgalter